施工事例
2022年度
吹付法枠+鉄筋挿入工
【元請工事】
発注者名 | 山口県 宇部土木建築事務所 |
---|---|
工事名 | 令和3年度 松ヶ瀬川 事業間連携・砂防工事 第二工区 |
場所 | 山口県山陽小野田市大字厚狭 地内 |
時期 | 2021年11月1日~2022年10月28日 |
内容 | 吹付枠工300 L=398m、枠内モルタル吹付 鉄筋挿入工D25 L=3.5m 81本、足場工490空㎥ |
集排水ボーリング工
【元請工事】
発注者名 | 山口県 周南土木建築事務所 |
---|---|
工事名 | 令和3年度 粭島地区 防安・地すべり対策工事 第1工区 |
時期 | 2021年10月25日~2022年8月31日 |
工種 | 集排水ボーリング工 φ86mm L=48.3m×4本 ΣL=193.2m 保孔管挿入 二重式排水管ミズトール(MTパイプ) ΣL=193.2m |
工事名 | 令和3年度 粭島地区 防安・地すべり対策(補正)工事 第1工区 |
時期 | 2022年3月1日~2022年8月31日 |
工種 | 集排水ボーリング工 φ86mm L=48.3m×5本 ΣL=241.5m 保孔管挿入 二重式排水管ミズトール(MTパイプ) ΣL=241.5m |
場所 | 山口県周南市大字粭島 地内 |
内容 | 粭島地区は地すべり防止区域に指定されている。地すべりブロックの下方には民家が密集しているため、クレーン等の重機が使用できず、モノレールにて機材を搬入し集排水ボーリングを行った。 |
法枠工+ 鉄筋挿入工+擁壁工
【元請工事】
発注者名 | 大牟田市 |
---|---|
工事名 | 大牟田市鳥塚町地区災害関連地がけ対策工事 |
場所 | 福岡県大牟田市鳥塚町地内 |
時期 | 2022年7月28日~2023年2月2日 |
内容 | 令和3年度豪雨災害にて斜面崩壊があったため、吹付法枠工と鉄筋挿入工と擁壁工を施工しました。 *吹付法枠工…H300:363m *鉄筋挿入工…820m *擁壁工…66㎡ |
集排水ボーリング工
【元請工事】
発注者名 | 福岡県 八女県土整備事務所 |
---|---|
工事名 | 白木谷地区 地すべり対策(2工区)工事 |
場所 | 福岡県八女市立花町白木 |
時期 | 2022年3月16日~2022年9月26日 |
内容 | 集排水ボーリング工 n=9本(ΣL=720.0m) 足場工V=702.0空㎥ 伐採工 A=423.0㎡ 地すべりを防止しています。 |
簡易吹付法枠工及び植生基材吹付工
全景
【下請工事】
発注者名 | 芦北地域振興局 土木部工務二課 |
---|---|
工事名 | 滝の上災害関連緊急急傾斜地崩壊対策工事 |
場所 | 熊本県葦北郡芦北町宇海浦地内 |
時期 | 2022年12月19日~2023年3月30日 |
内容 | 令和2年度の滝の上地区災害対策工事 簡易吹付法枠工・・・2,580㎡:枠内モルタルt=50cm・・・1,492㎡ 植生基材吹付工t=50cm・・・3,226㎡ |