施工事例
2019年度
法枠工
【元請工事】
発注者名 | 山口県 下関土木建築事務所 |
---|---|
工事名 | 主要県道下関美祢線道路防災(防安 修繕)地補・緊工事 第2工区 |
場所 | 山口県下関市大字吉田地方 地内 |
時期 | 2019年8月1日~2020年3月31日 |
内容 | 吹付法枠工300×300×2000 2,591㎡ 枠内植生工、最下段枠内モルタル吹付工 県道沿いの6段法面を坂巻により施工。 |
法枠工+鉄筋挿入工
【元請工事】
発注者名 | 山口県 周南土木建築事務所 |
---|---|
工事名 | 時宗地区 急傾斜地崩壊対策工事 第1工区 |
場所 | 山口県下松市大字生野屋 地内 |
時期 | 2019年4月5日~2020年3月31日 |
内容 | 土砂災害警戒区域に指定されている時宗地区において、立案されている吹付法枠工+鉄筋挿入工を施工しました。基本試験(引抜き試験)を行い、土質定数(周面摩擦抵抗値)の確認も行いました。 |
アンカー工
【元請工事】
発注者名 | 山口県 下関土木建築事務所 |
---|---|
工事名 | 一般県道福浦港金比羅線 道路防災(防安交付金 修繕)地方道工事 第1工区 |
場所 | 山口県下関市筋川町 地内 |
時期 | 2019年4月26日~2020年2月28日 |
内容 | 一般県道福浦港金比羅線における道路変状(ブロック積擁壁のクラック、法尻水路の破損)に伴う道路防災工事として吹付法枠工(L=84.0m)、アンカー工(n=35本)、水路工(L=80.0m)、舗装工(13.0m3)を施工した。 |
落石防止網工
【元請工事】
発注者名 | 山口県 岩国土木建築事務所 |
---|---|
工事名 | 平成30年度主要県道周東美川線 道路防災(防安交付金修繕)地方道(補正)工事 第2工区 |
場所 | 山口県岩国市周東町三瀬川 地内 |
時期 | 2019年5月30日~2020年1月31日 |
内容 | 主要県道周東美川線において、落石・雪害を防止する事を目的とされた工事です。 (落石防止網工 750㎡) |
ルートパイル工法
【元請工事】
発注者名 | 北九州市 |
---|---|
工事名 | 黒畑小学校法面災害復旧工事 |
場所 | 北九州市八幡西区西鳴水二丁目 |
時期 | 2019年7月18日~2020年3月31日 |
内容 | 平成30年に突発的な豪雨に見舞われ、小学校校舎内の法面に地滑りの兆候が見られた為、抑止工(ルートパイル工法)を行った。 *ルートパイル工…4.0m~12.5m(238本) *足場工…1238空㎥ |
CTB工法
【下請工事】
発注者名 | 福岡県 朝倉県土整備事務所 |
---|---|
工事名 | 国道500号道路災害防除(2工区)工事 |
場所 | 福岡県朝倉郡東峰村大字小石原 |
時期 | 2020年2月1日~2020年3月27日 |
内容 | 国道500号朝倉地区の道路防災工事で無足場工法による鉄筋挿入工の工事。 工事内容:鉄筋挿入工・219本、削孔長・700.8m |
2017〜2018年度
法枠工+ 鉄筋挿入工
【元請工事】
発注者名 | 山口県 周南土木建築事務所 |
---|---|
工事名 | 内谷地区 急傾斜地崩壊対策工事 第1工区 内谷地区 自然災害防止(急傾斜)工事 第1工区 |
場所 | 山口県周南市大字下上 地内 |
時期 | 2018年3月24日~2019年1月31日 |
内容 | 民家の裏の補強工事です。 伐採を行い、法面整形後、法面保護(吹付法枠工)を施工しました。 自然災害防止(急傾斜)工事では、鉄筋挿入工を行いました。 |
アンカー工
【元請工事】
発注者名 | 山口県 長門農林事務所 |
---|---|
工事名 | 農村地域防災減災事業(地すべり対策事業)野田南2期地区地すべり防止工事1号 |
場所 | 山口県長門市日置野田地内 |
時期 | 2017年9月28日~2018年3月28日 |
内容 | 平成18年の梅雨前線豪雨に見舞われて以降、地すべりの再活動の兆候が見られた為、この地区の地すべり対策工として抑制工(水抜きボーリング)・抑止工(アンカー工)を行った。 |
法枠工+鉄筋挿入工
【下請工事】
発注者名 | 熊本県 御船町役場 |
---|---|
工事名 | 平成29年度 災害関連地域がけ崩れ対策(高木6)工事 |
場所 | 熊本県上益城郡御船町高木地内 |
時期 | 2018年1月10日~2018年3月23日 |
内容 | 平成28年度豪雨災害にて法面上部の町道に亀裂が入り斜面崩壊があったため、吹付法枠工と鉄筋挿入工を施工しました。 *吹付法枠工…H300:315m H200:413m *鉄筋挿入工…1172.5m |
法枠工+鉄筋挿入工
【下請工事】
発注者名 | 熊本県 阿蘇地域振興局 |
---|---|
工事名 | 瀬田竜田線28年度発生橋梁災害復旧(第6013号法面2)工事 |
場所 | 熊本県上益城郡御船町高木地内 |
時期 | 2018年1月10日~2018年3月23日 |
内容 | 平成28年度熊本地震による補強工事で、橋脚周辺の斜面を吹付法枠工と鉄筋挿入工で施工しました。 *吹付法枠工 H300…914m *鉄筋挿入工…570.8m |
集水井工+水抜きボーリング
【元請工事】
発注者名 | 山口県 周南農林事務所 |
---|---|
工事名 | 農村地域防災減災事業(地すべり対策事業)中須北2期地区 平成28年年度 地すべり防止工事2号 |
場所 | 山口県周南市大字中須北地内 |
時期 | 2017年3月28日~2018年3月30日 |
内容 | 集水井工を施工後、井戸内に削孔機を設置して水抜ボーリングを施工します。 |